LifelineDC TO DC CALCULATOR
This calculator is designed to calculate DC loads to DC battery banks +/- a battery. To compute AC loads to DC battery banks, click here.
Load Amperage
Amperage input at voltage rating chosen above.
This calculator computes the number of batteries needed for any application +/- a battery. System is set to +20% (ah X 1.2) to account for wire resistance, resulting voltage loss, heat, and other DC system inefficiencies.
For Critical Applications, battery sizing should be a starting point. Unusual circumstances call for an additional 100-500+ ah battery bank.
The computation does not account for losses of up to half ampacity for colder temperatures OR increased self discharge in warmer climates and on older batteries.
System does not account for amperages outside battery possible limits.
As a battery chemically transforms from fully charged to discharged, it’s voltage drops from 13.5 – 10.5 volts for a 12 volt battery. As the voltage drops this affects the amount of amps required to drive a load. (Watts law: amps x volts = watts)
10.5 volts x 12.86 amps = 135 watts
AGM Batteries are not harmed by high amperage charge and discharge so long as the input voltage is carefully regulated.
Charge 6 volt batteries at 6.6 – 7.2 volts
| Lifeline Battery Part # | Batteries Necessary for Reserve Power @ 50% Depth of Discharge |
|---|---|
LL-1257TB | 5 hour reserve: — 12 hour reserve: — 1 day reserve: — 3 day reserve: — 5 day reserve: — Batteries, +/- 1 |
LL-1236TB | 5 hour reserve: — 12 hour reserve: — 1 day reserve: — 3 day reserve: — 5 day reserve: — Batteries, +/- 1 |
5 hour reserve: — 12 hour reserve: — 1 day reserve: — 3 day reserve: — 5 day reserve: — Batteries, +/- 1 | |
GPL-L16T-2V | 5 hour reserve: — 12 hour reserve: — 1 day reserve: — 3 day reserve: — 5 day reserve: — Batteries, +/- 1 |
GPL-6CT-2V | 5 hour reserve: — 12 hour reserve: — 1 day reserve: — 3 day reserve: — 5 day reserve: — Batteries, +/- 1 |
GPL-4CT-2V | 5 hour reserve: — 12 hour reserve: — 1 day reserve: — 3 day reserve: — 5 day reserve: — Batteries, +/- 1 |
GPL-31T-2V | 5 hour reserve: — 12 hour reserve: — 1 day reserve: — 3 day reserve: — 5 day reserve: — Batteries, +/- 1 |
GPL-L16T | 5 hour reserve: — 12 hour reserve: — 1 day reserve: — 3 day reserve: — 5 day reserve: — Batteries, +/- 1 |
GPL-6CT | 5 hour reserve: — 12 hour reserve: — 1 day reserve: — 3 day reserve: — 5 day reserve: — Batteries, +/- 1 |
GPL-4CT | 5 hour reserve: — 12 hour reserve: — 1 day reserve: — 3 day reserve: — 5 day reserve: — Batteries, +/- 1 |
GPL-U1T | 5 hour reserve: — 12 hour reserve: — 1 day reserve: — 3 day reserve: — 5 day reserve: — Batteries, +/- 1 |
GPL-8DL | 5 hour reserve: — 12 hour reserve: — 1 day reserve: — 3 day reserve: — 5 day reserve: — Batteries, +/- 1 |
GPL-8DA | 5 hour reserve: — 12 hour reserve: — 1 day reserve: — 3 day reserve: — 5 day reserve: — Batteries, +/- 1 |
GPL-4DL | 5 hour reserve: — 12 hour reserve: — 1 day reserve: — 3 day reserve: — 5 day reserve: — Batteries, +/- 1 |
GPL-4DA | 5 hour reserve: — 12 hour reserve: — 1 day reserve: — 3 day reserve: — 5 day reserve: — Batteries, +/- 1 |
GPL-31XT | 5 hour reserve: — 12 hour reserve: — 1 day reserve: — 3 day reserve: — 5 day reserve: — Batteries, +/- 1 |
GPL-31T | 5 hour reserve: — 12 hour reserve: — 1 day reserve: — 3 day reserve: — 5 day reserve: — Batteries, +/- 1 |
GPL-30HT | 5 hour reserve: — 12 hour reserve: — 1 day reserve: — 3 day reserve: — 5 day reserve: — Batteries, +/- 1 |
GPL-27T | 5 hour reserve: — 12 hour reserve: — 1 day reserve: — 3 day reserve: — 5 day reserve: — Batteries, +/- 1 |
GPL-24T | 5 hour reserve: — 12 hour reserve: — 1 day reserve: — 3 day reserve: — 5 day reserve: — Batteries, +/- 1 |
LL-1257TB
LL-1236TB
GPL-L16T-2V
GPL-6CT-2V
GPL-4CT-2V
GPL-31T-2V
GPL-L16T
GPL-6CT
GPL-U1T
GPL-8DL
GPL-8DA
GPL-4DL
GPL-4DA
GPL-31XT
GPL-31T
GPL-30HT
GPL-27T
GPL-24T